Índice
Tela
No Simulador de Agricultura 25, não se trata apenas de arar os campos e colher grãos – as cadeias de produção expandem o jogo, adicionando uma dimensão econômica extra. Desde a produção de alimentos até a fabricação de materiais de construção e bens de consumo, você pode diversificar e expandir sua operação ao longo da cadeia de valor. Neste guia, você encontrará todas as cadeias de produção do Simulador de Agricultura 25 em um só lugar.
Simulador de Agricultura 25: Todas as Cadeias de Produção em um Relance
Usina de Biogás 1MW
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Esterco Líquido | 2.020x Esterco Líquido | 20x Carga Elétrica, 1.212x Metano, 1.818x Resíduos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
Esterco | 2.020x Esterco | 20x Carga Elétrica, 1.212x Metano, 1.818x Resíduos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
Silagem | 8.484x Silagem | 85x Carga Elétrica, 5.090x Metano, 7.635x Resíduos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
Polpa de Beterraba | 1.010x Polpa de Beterraba | 10x Carga Elétrica, 606x Metano, 909x Resíduos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
Padaria
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Pão (Farinha de Trigo) | 90x Farinha de Trigo | 45x Pão | 120 Ciclos, 60 € |
Pão (Farinha de Arroz) | 68x Farinha de Arroz | 45x Pão | 48 Ciclos, 72 € |
Bolo (Farinha de Trigo) | 8x Farinha de Trigo, 8x Açúcar, 8x Leite (engarrafado), 8x Ovos, 8x Manteiga, 8x Morangos | 21x Bolo | 48 Ciclos, 60 € |
Bolo (Farinha de Arroz) | 6x Farinha de Arroz, 8x Açúcar, 8x Leite (engarrafado), 8x Ovos, 8x Manteiga, 8x Morangos | 21x Bolo | 48 Ciclos, 60 € |
Cooperagem
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Banheira (Tábuas) | 87x Tábuas | 110x Banheira, 60x Cavacos de Madeira | 60 Ciclos, 48 € |
Banheira (Tábuas Longas) | 85x Tábuas Longas | 130x Banheira, 60x Cavacos de Madeira | 60 Ciclos, 48 € |
Balde (Tábuas) | 100x Tábuas | 137x Balde, 60x Cavacos de Madeira | 48 Ciclos, 48 € |
Balde (Tábuas Longas) | 50x Tábuas Longas | 111x Balde, 60x Cavacos de Madeira | 48 Ciclos, 48 € |
Barril (Tábuas) | 250x Tábuas | 248x Barril, 60x Cavacos de Madeira | 24 Ciclos, 48 € |
Barril (Tábuas Longas) | 170x Tábuas Longas | 250x Barril, 60x Cavacos de Madeira | 24 Ciclos, 48 € |
Fábrica de Conservas
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Ervilhas Enlatadas | 100x Ervilhas | 45x Ervilhas Enlatadas | 240 Ciclos, 48 € |
Feijão Verde Enlatado | 100x Feijão Verde | 45x Feijão Verde Enlatado | 240 Ciclos, 48 € |
Cenouras Enlatadas | 100x Cenouras | 45x Cenouras Enlatadas | 240 Ciclos, 96 € |
Kimchi | 20x Acelga, 2x Alho, 2x Cebolinha, 2x Pimentas | 42x Kimchi | 240 Ciclos, 120 € |
Sopa de Macarrão (Farinha) | 55x Farinha, 10x Ovos | 40x Sopa de Macarrão (Farinha) | 240 Ciclos, 48 € |
Sopa de Macarrão (Farinha de Arroz) | 42x Farinha de Arroz, 10x Ovos | 40x Sopa de Macarrão (Farinha de Arroz) | 240 Ciclos, 24 € |
Pastinacas Enlatadas | 100x Pastinacas | 45x Pastinacas Enlatadas | 240 Ciclos, 96 € |
Caixa de Arroz (Arroz Longo) | 100x Arroz Longo | 45x Caixa de Arroz | 240 Ciclos, 48 € |
Saco de Arroz (Arroz Longo) | 60x Arroz Longo | 30x Saco de Arroz (Arroz Longo) | 240 Ciclos, 120 € |
Saco de Arroz (Arroz) | 100x Arroz | 45x Saco de Arroz | 240 Ciclos, 48 € |
Saco de Arroz (Arroz) | 56x Arroz | 50x Saco de Arroz | 240 Ciclos, 168 € |
Beterraba Enlatada | 100x Beterraba | 45x Beterraba Enlatada | 240 Ciclos, 96 € |
Saco de Espinafre | 100x Espinafre | 45x Saco de Espinafre | 240 Ciclos, 48 € |
Moinho de Grãos
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Farinha de Cevada | 30x Cevada | 22x Farinha | 480 Ciclos, 24 € |
Farinha de Aveia | 15x Aveia | 15x Farinha | 1200 Ciclos, 24 € |
Farinha de Painço | 15x Painço | 13x Farinha | 1200 Ciclos, 24 € |
Farinha de Arroz (Arroz Longo) | 15x Arroz Longo | 13x Farinha de Arroz | 720 Ciclos, 48 € |
Farinha de Arroz (Arroz) | 9x Arroz | 15x Farinha de Arroz | 720 Ciclos, 24 € |
Farinha de Trigo | 5x Trigo | 4x Farinha | 2520 Ciclos, 24 € |
Fábrica de Papel
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Rolo de Papelão | 420x Madeira | 215x Rolo de Papelão | 24 Ciclos, 120 € |
Rolo de Papel | 535x Madeira | 230x Rolo de Papel | 24 Ciclos, 72 € |
Alfaiataria
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Roupa | 4x Tecido | 2x Roupa | 2400 Ciclos, 240 € |
Marcenaria
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Roupas | 4x Tecido | 2x Roupas | 2400 Ciclos, 240 € |
Fábrica de Cordas
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Algodão (Corda) | 150x Algodão | 40x Corda | 192 Ciclos, 12 € |
Lã (Corda) | 20x Lã | 3x Corda | 240 Ciclos, 24 € |
Oficina de Brinquedos
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Trator de Brinquedo | 8.400x Pranchas, 2.016x Pranchas Longas | 1x Trator de Brinquedo | 2 Ciclos, 0 € |
Fábrica de Tecidos
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Tecido de Algodão | 9x Algodão | 3x Tecido | 2.400 Ciclos, 120 € |
Tecido de Lã | 3x Lã | 1x Tecido | 1.440 Ciclos, 120 € |
Serraria
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Madeira (Pranchas) | 416x Madeira | 410x Pranchas, 120x Cavacos de Madeira | 24 Ciclos, 48 € |
Madeira (Parede Pronta) | 412x Madeira | 100x Parede Pronta | 33.6 Ciclos, 48 € |
Madeira (Vigas) | 416x Madeira | 183x Vigas, 150x Cavacos de Madeira | 24 Ciclos, 48 € |
Madeira (Pranchas Longas) | 416x Madeira | 275x Pranchas Longas, 120x Cavacos de Madeira | 24 Ciclos, 48 € |
Fábrica de Vagões
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Vagão | 8.400x Pranchas Longas, 2.016x Tecido, 1.008x Corda | 1x Reboque | 7 Ciclos, 0 € |
Fábrica de Cimento
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Tijolo de Concreto | 1.000x Pedras | 125x Tijolo de Concreto | 24 Ciclos, 48 € |
Telha | 1.000x Pedras | 125x Telha | 24 Ciclos, 120 € |
Sacos de Cimento | 1.000x Pedras | 180x Sacos de Cimento | 24 Ciclos, 24 € |
Fábrica de Óleo
Produto | Material de Entrada | Material de Saída | Ciclos e Custo por Mês |
---|---|---|---|
Óleo de Girassol | 20x Girassóis | 10x Óleo de Girassol | 480 Ciclos, 60 € |
Óleo de Oliva | 25x Azeitonas | 10x Óleo de Oliva | 240 Ciclos, 60 € |
Óleo de Colza | 20x Colza | 10x Óleo de Colza | 480 Ciclos, 60 € |
Óleo de Arroz (Arroz Longo) | 25x Arroz Longo | 10x Óleo de Arroz | 480 Ciclos, 60 € |
Óleo de Arroz (Arroz) | 12x Arroz | 10x Óleo de Arroz | 480 Ciclos, 60 € |
(Visited 5 times, 1 visits today)
Last modified: 13. Novembro 2024