Tabla de contenido
Mostrar
En Farming Simulator 25, el juego ya no se trata solo de arar campos y cosechar granos; las cadenas de producción añaden una dimensión económica adicional. Desde la producción de alimentos hasta materiales de construcción y bienes de consumo diarios, puedes expandir tu operación de diversas maneras y posicionarla en una cadena de valor más amplia. En esta guía encontrarás todas las cadenas de producción de Farming Simulator 25 de un vistazo.
Farming Simulator 25: Todas las cadenas de producción de un vistazo
Planta de Biogás 1MW
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Purín | 2.020x Purín | 20x Carga Eléctrica, 1.212x Metano, 1.818x Residuos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
| Estiércol | 2.020x Estiércol | 20x Carga Eléctrica, 1.212x Metano, 1.818x Residuos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
| Ensilado | 8.484x Ensilado | 85x Carga Eléctrica, 5.090x Metano, 7.635x Residuos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
| Pulpa de Remolacha Azucarera | 1.010x Pulpa de Remolacha Azucarera | 10x Carga Eléctrica, 606x Metano, 909x Residuos Fermentados | 24 Ciclos, 606 € |
Panadería
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Pan (Harina) | 90x Harina | 45x Pan | 120 Ciclos, 60 € |
| Pan (Harina de Arroz) | 68x Harina de Arroz | 45x Pan | 48 Ciclos, 72 € |
| Pastel (Harina) | 8x Harina, 8x Azúcar, 8x Leche (envasada), 8x Huevos, 8x Mantequilla, 8x Fresas | 21x Pastel | 48 Ciclos, 60 € |
| Pastel (Harina de Arroz) | 6x Harina de Arroz, 8x Azúcar, 8x Leche (envasada), 8x Huevos, 8x Mantequilla, 8x Fresas | 21x Pastel | 48 Ciclos, 60 € |
Taller de Tinas
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Tina (Tablas) | 87x Tablas | 110x Tina, 60x Virutas de Madera | 60 Ciclos, 48 € |
| Tina (Tablas Largas) | 85x Tablas Largas | 130x Tina, 60x Virutas de Madera | 60 Ciclos, 48 € |
| Cubo (Tablas) | 100x Tablas | 137x Cubo, 60x Virutas de Madera | 48 Ciclos, 48 € |
| Cubo (Tablas Largas) | 50x Tablas Largas | 111x Cubo, 60x Virutas de Madera | 48 Ciclos, 48 € |
| Barril (Tablas) | 250x Tablas | 248x Barril, 60x Virutas de Madera | 24 Ciclos, 48 € |
| Barril (Tablas Largas) | 170x Tablas Largas | 250x Barril, 60x Virutas de Madera | 24 Ciclos, 48 € |
Fábrica de Conservas
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Guisantes en Lata | 100x Guisantes | 45x Guisantes en Lata | 240 Ciclos, 48 € |
| Frijoles en Conserva | 100x Frijoles Verdes | 45x Frijoles en Conserva | 240 Ciclos, 48 € |
| Zanahorias en Lata | 100x Zanahorias | 45x Zanahorias en Lata | 240 Ciclos, 96 € |
| Kimchi | 20x Col China, 2x Ajo, 2x Cebollino, 2x Chiles | 42x Kimchi | 240 Ciclos, 120 € |
| Sopa de Fideos (Harina) | 55x Harina, 10x Huevos | 40x Sopa de Fideos (Harina) | 240 Ciclos, 48 € |
| Sopa de Fideos (Harina de Arroz) | 42x Harina de Arroz, 10x Huevos | 40x Sopa de Fideos (Harina de Arroz) | 240 Ciclos, 24 € |
| Zanahorias en Conserva | 100x Chirivía | 45x Zanahorias en Conserva | 240 Ciclos, 96 € |
| Caja de Arroz (Arroz Largo) | 100x Arroz Largo | 45x Caja de Arroz | 240 Ciclos, 48 € |
| Saco de Arroz (Arroz Largo) | 60x Arroz Largo | 30x Saco de Arroz (Arroz Largo) | 240 Ciclos, 120 € |
| Saco de Arroz | 100x Arroz | 45x Saco de Arroz | 240 Ciclos, 48 € |
| Saco de Arroz | 56x Arroz | 50x Saco de Arroz | 240 Ciclos, 168 € |
| Remolacha en Lata | 100x Remolacha | 45x Remolacha en Lata | 240 Ciclos, 96 € |
| Saco de Espinacas | 100x Espinacas | 45x Saco de Espinacas | 240 Ciclos, 48 € |
Molino de Granos
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Harina de Cebada | 30x Cebada | 22x Harina | 480 Ciclos, 24 € |
| Harina de Avena | 15x Avena | 15x Harina | 1200 Ciclos, 24 € |
| Harina de Mijo | 15x Mijo | 13x Harina | 1200 Ciclos, 24 € |
| Harina de Arroz (Arroz Largo) | 15x Arroz Largo | 13x Harina de Arroz | 720 Ciclos, 48 € |
| Harina de Arroz | 9x Arroz | 15x Harina de Arroz | 720 Ciclos, 24 € |
| Harina de Trigo | 5x Trigo | 4x Harina | 2520 Ciclos, 24 € |
Fábrica de Papel
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Rollo de Cartón | 420x Madera | 215x Rollo de Cartón | 24 Ciclos, 120 € |
| Rollo de Papel | 535x Madera | 230x Rollo de Papel | 24 Ciclos, 72 € |
Sastrería
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Ropa | 4x Tela | 2x Ropa | 2400 Ciclos, 240 € |
Carpintería
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Ropa | 4x Tela | 2x Ropa | 2400 Ciclos, 240 € |
Fábrica de Cuerdas
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Algodón (Cuerda) | 150x Algodón | 40x Cuerda | 192 Ciclos, 12 € |
| Lana (Cuerda) | 20x Lana | 3x Cuerda | 240 Ciclos, 24 € |
Taller de Juguetes
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Tractor de Juguete | 8.400x Tablas, 2.016x Tablas Largas | 1x Tractor de Juguete | 2 Ciclos, 0 € |
Hilandería
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Tela de Algodón | 9x Algodón | 3x Tela | 2.400 Ciclos, 120 € |
| Tela de Lana | 3x Lana | 1x Tela | 1.440 Ciclos, 120 € |
Aserradero
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Madera (Tablas) | 416x Madera | 410x Tablas, 120x Astillas | 24 Ciclos, 48 € |
| Madera (Pared Prefabricada) | 412x Madera | 100x Pared Prefabricada | 33.6 Ciclos, 48 € |
| Madera (Vigas de Madera) | 416x Madera | 183x Vigas de Madera, 150x Astillas | 24 Ciclos, 48 € |
| Madera (Tablas Largas) | 416x Madera | 275x Tablas Largas, 120x Astillas | 24 Ciclos, 48 € |
Fabricante de Carros
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Carro | 8.400x Tablas Largas, 2.016x Tela, 1.008x Cuerda | 1x Remolque | 7 Ciclos, 0 € |
Fábrica de Cemento
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Ladrillos de Hormigón | 1.000x Piedras | 125x Ladrillos de Hormigón | 24 Ciclos, 48 € |
| Tejas | 1.000x Piedras | 125x Tejas | 24 Ciclos, 120 € |
| Sacos de Cemento | 1.000x Piedras | 180x Sacos de Cemento | 24 Ciclos, 24 € |
Molino de Aceite
| Producto | Materia Prima | Producto Final | Ciclos y Costos por Mes |
|---|---|---|---|
| Aceite de Girasol | 20x Girasoles | 10x Aceite de Girasol | 480 Ciclos, 60 € |
| Aceite de Oliva | 25x Aceitunas | 10x Aceite de Oliva | 240 Ciclos, 60 € |
| Aceite de Colza | 20x Colza | 10x Aceite de Colza | 480 Ciclos, 60 € |
| Aceite de Arroz (Arroz de Grano Largo) | 25x Arroz de Grano Largo | 10x Aceite de Arroz | 480 Ciclos, 60 € |
| Aceite de Arroz (Arroz) | 12x Arroz | 10x Aceite de Arroz | 480 Ciclos, 60 € |
(Visited 579 times, 2 visits today)
Last modified: 13. noviembre 2024